シラバス
カリキュラム
看護学校では一つ一つの講義で学んだことをその後の学習で活用し、1年次で学習したことを2年次・3年次に統合するという学習力や考える力を必要とします。
そして看護学校の特徴である臨地実習では、病気や障害を持つ人々の心の痛みを感じる感性の豊かな人間性をもって、さまざまな人との関係を構築します。
当校のカリキュラムを通じて、看護師としての知識・技術はもちろんのこと、看護への真摯な姿勢に育み、みんなでともに成長しましょう。
シラバス
シラバスⅠ
シラバスⅡ
基礎分野 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
表現技法Ⅰ | 1 | 15 | 表現技法Ⅱ | 1 | 15 |
看護情報学 | 1 | 30 | 生物学 | 1 | 30 |
英語 | 1 | 30 | 生命倫理 | 1 | 30 |
生涯発達学 | 1 | 30 | 生涯教育 | 1 | 30 |
文化人類学 | 1 | 30 | 人間関係論Ⅰ | 1 | 15 |
人間関係論Ⅱ | 1 | 30 | 地域の歴史と文化を学ぶ | 1 | 15 |
スポーツ科学と運動 | 1 | 30 | 国際協力 | 1 | 15 |
計 | 14単位 | 345 |
専門基礎分野 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 15 | 解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | 解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅴ | 1 | 30 | 成長・発達・加齢の生理学 | 1 | 15 |
生化学 | 1 | 30 | 微生物学 | 1 | 30 |
疾病論Ⅰ | 1 | 15 | 疾病論Ⅱ | 1 | 15 |
疾病論Ⅲ | 1 | 30 | 疾病論Ⅳ | 1 | 15 |
疾病論Ⅴ | 1 | 30 | 薬理学 | 1 | 15 |
臨床薬理学 | 1 | 15 | 診断治療論Ⅰ | 1 | 30 |
診断治療論Ⅱ | 1 | 30 | 地域医療論 | 1 | 15 |
公衆衛生 | 1 | 15 | 社会福祉Ⅰ・Ⅱ | 2 | 30 |
関係法規Ⅰ・Ⅱ | 2 | 30 | | | |
計 | 23単位 | 540 |
専門分野 |
基礎看護学 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
基礎看護学概論 | 1 | 30 | 看護倫理 | 1 | 15 |
基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 |
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | 基礎看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 |
基礎看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 | 基礎看護学方法論Ⅵ | 1 | 30 |
基礎看護学方法論Ⅶ | 1 | 30 | 基礎看護学方法論Ⅷ | 1 | 30 |
基礎看護学方法論Ⅸ | 1 | 30 | | | |
計 | 11単位 | 300 |
地域・在宅看護論 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
地域で暮らす人々 | 1 | 15 | 家族看護学 | 1 | 15 |
地域・在宅看護論概論 | 1 | 30 | 地域・在宅看護論方法論Ⅰ | 1 | 15 |
地域・在宅看護論方法論Ⅱ | 1 | 30 | 地域・在宅看護論方法論Ⅲ | 1 | 15 |
計 | 6単位 | 135 |
成人看護学 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
老年看護学概論 | 1 | 15 | 老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 |
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 老年看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 |
計 | 4単位 | 90 |
小児看護学 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
小児看護学概論 | 1 | 15 | 小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 |
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 小児看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 |
計 | 4単位 | 90 |
母性看護学 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
母性看護学概論 | 1 | 30 | 母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 |
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 母性看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 |
計 | 4単位 | 90 |
精神看護学 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
精神看護学概論 | 1 | 30 | 精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 |
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 精神看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 |
計 | 4単位 | 90 |
看護の統合と実践 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
看護管理 | 1 | 15 | 看護・医療安全教育 | 1 | 30 |
災害看護 | 1 | 30 | 看護研究Ⅰ | 1 | 15 |
看護研究Ⅱ | 1 | 30 | | | |
計 | 5単位 | 120 |
臨地実習 |
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
地域実習 | 2 | 90 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 |
成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | 成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | 成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 |
小児看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | 小児看護学実習Ⅱ | 1 | 30 |
母性看護学実習 | 2 | 60 | 精神看護学実習 | 2 | 90 |
統合実習 | 2 | 90 | | | |
計 | 23単位 | 975 |
以下をクリックするとシラバスが閲覧できます。